Zwężki
Oferujemy zwężki symetryczne i niesymetryczne wykonane wg ANSI B 16.9, DIN 2616 1-2.
W stałym asortymencie posiadamy pozycje z materiału: St37.0 ,St35.8, A234 WPB, A420 WPL6, A 234 WP11, WP22,WP5,WP9 oraz
ze stali kwasoodpornej 304L, 316L,321,316Ti /wykonanie bezszwowe i spawane/
Ze stanu magazynowego oferujemy ponadto cały zakres elementów złącznych kutych do spawania i gwintowanych:
– złączki, półzłączki i złączki redukcyjne
– wkładki redukcyjne
– uniony
– korki
– czwórniki
– sockolety
– weldolety
– holendry
– zaślepki
Wg Normy ANSI B 16.11 z materiału A 105 , A 182 F304, A 182 F316, A 350 LF2.
Zestawienie wymiarów zwężek
Zwężki symetryczne i niesymetryczne – wymiary
| Nominalny rozmiar rury | Długość H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duży rozmiar | Mały rozmiar | mm | cale | ||||
| 3/4″ 1″ 1 1/4″ | 1/2″ 3/4″ 1″ | 3/8″ 1/2″ 3/4″ | 3/8″ 1/2″ | 38,1 50,8 50,8 | 1 1/2″ 2″ 2″ | ||
| 1 1/2″ 2″ 2 1/2″ | 1 1/4″ 1 1/2″ 2″ | 1″ 1 1/4″ 1 1/2″ | 3/4″ 1″ 1 1/4″ | 1/2″ 3/4″ 1″ | 63,5 76,2 88,9 | 2 1/2″ 3″ 3 1/2″ | |
| 3″ 3 1/2″ 4″ | 2 1/2″ 3″ 3 1/2″ | 2″ 2 1/2″ 3″ | 1 1/2″ 2″ 2 1/2″ | 1 1/4″ 1 1/2″ 2″ | 1″ 1 1/2″ | 88,9 101,6 101,6 | 3 1/2″ 4″ 4″ |
| 5″ 6″ 8″ | 4″ 5″ 6″ | 3 1/2″ 4″ 5″ | 3″ 3 1/2″ 4″ | 2 1/2″ 3″ 3 1/2″ | 2″ 2 1/2″ 3″ | 127,0 139,7 152,4 | 5″ 5 1/2″ 6″ |
| 10″ 12″ 14″ | 8″ 10″ 12″ | 6″ 8″ 10″ | 5″ 6″ 8″ | 4″ 5″ 6″ | 3″ 4″ | 177,8 203,2 330,2 | 7″ 8″ 13″ |
| 16″ 18″ 20″ | 14″ 16″ 18″ | 12″ 14″ 16″ | 10″ 12″ 14″ | 8″ 10″ 12″ | 6″ 8″ 10″ | 355,6 381,0 508,0 | 14″ 15″ 20″ |
| 22″ 24″ | 20″ 22″ | 18″ 20″ | 16″ 18″ | 14″ 16″ | 12″ 14″ | 508,0 508,0 | 20″ 20″ |
Zestawienie wagi zwężek w kilogramach (wartości przybliżone)
Zwężki symetryczne i niesymetryczne – przybliżona waga
| Nominalna | O.D. mm | SCH 20 | SCH 30 | STD | SCH 40 | SCH 60 | XS | SCH 80 | SCH 120 | SCH 160 | SCH XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4″ 1″ 1 1/4″ | 26,6 33,4 42,2 | 0,07 0,13 0,17 | 0,07 0,13 0,17 | 0,10 0,16 0,23 | 0,10 0,16 0,23 | 0,14 0,21 0,28 | 0,18 0,27 0,39 | ||||
| 1 1/2″ 2″ 2 1/2″ | 48,3 60,3 73,0 | 0,26 0,41 0,77 | 0,26 0,41 0,77 | 0,34 0,57 1,01 | 0,34 0,57 1,01 | 0,46 0,84 1,32 | 0,61 1,02 1,81 | ||||
| 3″ 3 1/2″ 4″ | 88,9 101,6 114,3 | 0,99 1,36 1,63 | 0,99 1,36 1,63 | 1,36 1,88 2,27 | 1,36 1,88 2,27 | 2,86 | 1,89 3,41 | 2,46 3,45 4,17 | |||
| 5″ 6″ 8″ | 141,3 168,3 219,1 | 5,03 | 5,58 | 2,77 3,95 6,48 | 2,77 3,95 6,48 | 8,07 | 3,92 5,94 9,85 | 3,92 5,94 9,85 | 5,67 7,57 13,74 | 6,26 9,43 16,92 | 7,30 11,07 16,42 |
| 10″ 12″ 14″ | 273,0 323,8 355,6 | 7,35 9,98 22,31 | 8,98 13,20 26,76 | 10,70 15,00 26,76 | 10,70 16,24 31,12 | 14,51 22,13 41,73 | 14,51 19,80 35,50 | 17,01 26,76 52,16 | 23,58 38,01 | 30,57 48,53 | |
| 16″ 18″ 20″ 24″ | 406,4 457,2 508,0 609,6 | 27,58 33,29 59,29 71,67 | 33,11 46,72 78,93 107,05 | 33,11 40,00 59,42 71,67 | 43,77 59,42 92,99 129,27 | 56,70 78,47 126,10 180,08 | 43,77 53,00 78,93 95,00 | 72,12 96,62 157,85 224,08 |
W celu uzyskania informacji o zwężkach prosimy o kontakt z działem zamówień